Ascott
Varietà con buon equilibrio fra produzione, tolleranza alle malattie e qualità panificatoria

Scelta per l’ottimo potenziale produttivo
CARATTERISTICHE AGRONOMICHE | |
---|---|
Habitus vegetativo | INVERNALE |
Portamento pianta | MOLTO PROSTRATO |
Ciclo | TARDIVO |
Altezza pianta | MEDIA |
Tipo/colore spiga | MUTICA, BIANCA |
Allettamento | RESISTENTE |
Malattie fungine | BUONA TOLLERANZA A TUTTE LE FITOPATIE |
PROFILO QUALITATIVO | |
---|---|
Cariosside | MEDIA (40-42 mg), ROSSA |
Peso ettolitrico | MEDIO |
Tessitura | MEDIUM |
Classe qualitativa | PANIFICABILE |
INDICAZIONI COLTURALI
- Semine molto precoci
- Densità di semina 350-400 s/m2 (investimenti più bassi negli ambienti
più fertili)