Maestà

Varietà precoce, di taglia contenuta, dalle eccellenti performance qualitative
Scelta per l’eccellente qualità della granella e l’ottima resistenza alla bianconatura
CARATTERISTICHE AGRONOMICHE | |
---|---|
Habitus vegetativo | ALTERNATIVO |
Portamento pianta | ERETTO |
Ciclo | PRECOCE |
Altezza pianta | MEDIO-BASSA |
Spiga/colore ariste | MEDIA, COMPATTA, BRUNO SCURO |
Allettamento | MEDIAMENTE TOLLERANTE |
Malattie fungine | MEDIAMENTE SUSCETTIBILE A SEPTORIOSI E RUGGINE BRUNA |
PROFILO QUALITATIVO | |
---|---|
Cariosside | GRANDE (53-56 mg) |
Sensibilità bianconatura | ASSENTE |
Peso ettolitrico | MOLTO ELEVATO |
Contenuto proteico | ELEVATO |
Indice di glutine | ELEVATO |
Indice di giallo | ALTO |
INDICAZIONI COLTURALI
- Risponde positivamente a densità di semina medio-alte (fino a 450-500 s/m2)
- Importante un trattamento fungicida in levata per il controllo della septoriosi